Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 001/2013 | 9.1.2013 | fa za činnosť s prevadzkovaním vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2013 | 9.1.2013 | fa za obecné noviny r.2013 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2013 | 9.1.2013 | fa za komunalny odpad 12-2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/2013 | 9.1.2013 | fa za sprvu majetku kanalizácie 12-2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0052013 | 16.1.2013 | fa za update mzda a pu | BrIS s.r.o. | 44401990 | 174,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0062013 | 16.1.2013 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 135,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0082013 | 21.1.2013 | fa za novoročný pozdrav | Vihorlat Press s.r.o. | 24,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 30.1.2013 | fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102013 | 1.2.2013 | fa za elektrinu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112013 | 6.2.2013 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122013 | 6.2.2013 | fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 109,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0132013 | 13.2.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 110,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0142013 | 13.2.2013 | fa za verejné použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0152013 | 13.2.2013 | fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 376,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172013 | 19.2.2013 | fa za inštaláciu programov a update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0182013 | 26.2.2013 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0192013 | 27.2.2013 | fa za nájom | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202013 | 27.2.2013 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 967,00 EUR |
