Demografia (18.11.2015)
| Ukazovateľ | Hodnota |
| Počet obyvateľov spolu | 282 |
| 0-18 mesiacov | 3 |
| 18 mesiacov - 3 roky | 1 |
| 3 - 6 rokov | 3 |
| 6 - 17 rokov | 34 |
| dospelí | 241 |
| z toho muži | 129 |
| z toho ženy | 112 |
| Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvateľov k 31.12. spolu | 326 |
| muži | 159 |
| ženy | 167 |
| Predproduktívny vek (0-14) spolu | 46 |
| Produktívny vek (15-54) ženy | 56 |
| Produktívny vek (15-59) muži | 101 |
| Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu | 123 |
| Počet sobášov | 3 |
| Počet rozvodov | 0 |
| Počet živonarodených spolu | 3 |
| muži | 0 |
| ženy | 3 |
| Počet zomretých spolu | 8 |
| muži | 4 |
| ženy | 4 |
| Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | -6 |
| muži | -3 |
| ženy | -3 |
| Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
|---|---|---|
| Obyvateľstvo spolu - počet | 472 | 351 |
| muži - počet | 232 | 169 |
| ženy - počet | 240 | 182 |
| Bývajúce obyv. podľa národností: Slovenská % |
41,10 |
40,17 |
| Maďarská % | 0,00 | 0,00 |
| Rómska % | 0,00 | 0,00 |
| Rusínska % | 50,85 | 57,55 |
| Ukrajinská % | 7,20 | 1,71 |
| Česká % | 0,64 | 0,57 |
| Moravská % | 0,00 | 0,00 |
| Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
| Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
| Poľská % | 0,00 | 0,00 |
| Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícke % |
4,03 |
5,13 |
| Evanjelické % | 0,00 | 0,00 |
| Gréckokatolícke % | 91,53 | 89,74 |
| Pravoslávne % | 1,91 | 4,84 |
| Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
| Bez vyznania % | 0,00 | 0,28 |
| Ostatné % | 0,00 | 0,00 |
| Nezistené % | 2,54 | 0,00 |
| Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 135 |
| muži | - | 92 |
| ženy | - | 43 |
| Pracujúci spolu | - | 91 |
| muži | - | 66 |
| ženy | - | 25 |
| Nezamestnaní spolu | - | 39 |
| muži | - | 26 |
| ženy | - | 13 |
| Domy spolu | 202 | 195 |
| Trvale obývané domy spolu | 165 | 143 |