Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva | Z2011_065_O | 19.1.2011 | poskytnutie licencii Ifosoft v.o.s. a služieb | BrIS s.r.o. | 44401990 | 118,80 EUR |
Detail | Zmluva | LZ 110201 | 15.2.2011 | licenčná zmluva na programove vybavenie | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | 138,60 EUR |
Detail | Zmluva | 49 | 10.3.2011 | kontrola - odber pitnej vody | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva | 041/03110 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva | 041/031/10 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
Detail | Zmluva | UVSR - 212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR... | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
Detail | Zmluva | UVSR - 212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt - povodí SR štruktúrovaný rozpočet | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
Detail | Zmluva | UVSR-212/2011 | 10.7.2011 | Prvý realizačný projekt - povodí SR štrukturovaný rozpočet | Úrad vlády SR | 00151513 | 92 160,00 EUR |
Detail | Zmluva | 41/008/08 | 31.5.2012 | Zmluva oúvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 36 828,00 EUR |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 31.5.2012 | Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2 |
Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 53 103,04 EUR |
Detail | Zmluva | 1 | 29.1.2013 | dodatok k zmluve o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
Detail | Zmluva | 187/343 | 30.1.2013 | zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 30.5.2013 | Dodatok č. 3 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
Detail | Zmluva | k zmluve A/1653/02/2008 | 10.4.2014 | program dane | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 138,00 EUR |
Detail | Zmluva | zmluva | 9.5.2014 | zmluva o poskytovaní služieb | Regionálna rozvojová agentúra | 31974708 | 2 000,00 EUR |