| Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnes | 07:00 - 13:00 | -6°C | 1023.9 hPa | 3.9 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1023.9 hPa | 3.9 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | < 1 mm | 1017.4 hPa | 4.9 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1017.0 hPa | 3.3 m/s |

| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1015.0 hPa | 2.7 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1013.7 hPa | 4.0 m/s | ||
| 25.02.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1012.3 hPa | 3.4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 1013.3 hPa | 4.2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1011.3 hPa | 5.5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1011.5 hPa | 3.8 m/s | ||
| 26.02.2012 nedeľa |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1012.4 hPa | 3.0 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | < 1 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1015.8 hPa | 5.4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1017.2 hPa | 5.1 m/s | |||
| 27.02.2012 pondelok |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1018.0 hPa | 4.3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | < 1 mm | 1018.2 hPa | 3.9 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | 6.2 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1019.2 hPa | 4.7 m/s | |||
| 28.02.2012 utorok |
01:00 - 07:00 | -10°C | 1021.3 hPa | 4.3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | < 1 mm | 1023.4 hPa | 4.5 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | < 1 mm | 1023.9 hPa | 5.6 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1025.6 hPa | 4.9 m/s | |||
| 29.02.2012 streda |
01:00 - 07:00 | -10°C | 1028.8 hPa | 3.7 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -11°C | 1029.6 hPa | 2.8 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1027.8 hPa | 1.1 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | < 1 mm | 1026.4 hPa | 1.5 m/s | ||
| 01.03.2012 štvrtok |
01:00 - 07:00 | -2°C | 1 mm | 1026.4 hPa | 1.7 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1025.9 hPa | 0.9 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1027.1 hPa | 2.3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1027.6 hPa | 2.5 m/s | ||
| 02.03.2012 piatok |
01:00 - 07:00 | 0°C | < 1 mm | 1027.8 hPa | 1.5 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 4°C | < 1 mm | 1027.7 hPa | 3.2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1029.5 hPa | 2.3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1028.5 hPa | 1.8 m/s | |||
| 03.03.2012 sobota |
01:00 - 07:00 | -2°C | < 1 mm | 1026.9 hPa | 2.8 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1024.8 hPa | 2.5 m/s |
| Deň | Teplota | Zrážky | Tlak | Vietor |
|---|