Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 04110006 | 27.4.2011 | projektová dokumentácia | Ing. Vladimír Kríž | 43088635 | 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212013 | 6.3.2013 | fa za zmesovy komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10079 | 4.5.2011 | web hosting, | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 262,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0002 | 1.8.2011 | fa za realizáciu prác - povodí | Wisdells s.r.o. | 45297703 | 81 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120180011 | 22.10.2011 | stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia | Schott, s.r.o. | 36449598 | 7 098,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120179011 | 28.10.2011 | stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba | Schott, s.r.o. | 36449598 | 141 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110002 | 11.11.2011 | fa podľa zmluvy o dielo 1 RP | Wisdells s.r.o. | 45297703 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0511 | 19.10.2011 | montáž a demontáž žľabov, oprava strechy | Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár | 32383801 | 1 226,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100032 | 15.11.2011 | fa zmluva o dielo - 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 14 578,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011036 | 28.11.2011 | fa za okna OZS | Ľubomír Boško Mahagon | 14296217 | 1 418,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082011 | 16.12.2011 | projektová dokumentácia konstá turistika | Ing. Milan Padaras | 44665644 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110061 | 21.12.2011 | stavebné práce - Osvetové centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 5 614,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200082513 | 20.1.2012 | fa za elek. energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 257,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200003 | 31.1.2012 | fa za práce 2RP | KP building s.r.o. | 45966354 | 2 478,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1515611 | 31.1.2012 | fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484899633 | 6.2.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121104926 | 7.2.2012 | použitie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4512 | 7.2.2012 | tlač harmonogramov na rok 2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 45,00 EUR |
