Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 23012 | 10.2.2012 | fa za smetie 01/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 194,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163212 | 5.3.2012 | vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 387,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272112 | 11.4.2012 | fa za vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 195,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395412 | 26.4.2012 | fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430712 | 4.5.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532212 | 25.5.2012 | fa za vrecia kom. odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547112 | 6.6.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 667312 | 4.7.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 827512 | 6.8.2012 | fa za komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 945712 | 12.9.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1066212 | 8.10.2012 | fa za komunálny odpad 09/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1194612 | 23.10.2012 | fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1239112 | 8.11.2012 | fa za komunalny odpad 10/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1359812 | 7.12.2012 | fa za kom. odpad 11/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2013 | 9.1.2013 | fa za komunalny odpad 12-2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 30.1.2013 | fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122013 | 6.2.2013 | fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 109,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0152013 | 13.2.2013 | fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 376,65 EUR |
| Detail | Zmluva | 1 | 17.7.2020 | Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 1-2021 | 21.7.2021 | Nakladanie s odpadmi | Fura s.r.o. | 36211451 |
