Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2170729869 | 23.10.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0072013 | 17.1.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092013 | 29.10.2013 | fa za mesiac september 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102013 | 11.12.2013 | fa za mesiac oktober | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112013 | 11.12.2013 | fa za mesiac november | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 032014 | 9.5.2014 | fa za mesiac marec 2014 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 8.8.2013 | fa za mesiac júl 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 012014 | 9.5.2014 | fa za mesiac január 2014 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 022014 | 9.5.2014 | fa za mesiac február | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122013 | 29.1.2014 | fa za mesiac december | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 082013 | 29.10.2013 | fa za mesiac august 2013 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201305 | 31.5.2013 | fa za máj 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 602,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4209041530 | 19.6.2012 | fa za lab. vyšetrenie - pitná voda | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | 96,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252012 | 12.9.2012 | fa za kontrolu a čistenie komínov | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2013 | 9.1.2013 | fa za komunalny odpad 12-2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1239112 | 8.11.2012 | fa za komunalny odpad 10/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1066212 | 8.10.2012 | fa za komunálny odpad 09/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,91 EUR |
