Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06652012 | 6.6.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08502012 | 3.7.2012 | fa za správu čov | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1029/2012 | 13.8.2012 | fa za správu majetku verejnej kanalizácie za 07/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12282012 | 12.9.2012 | fa správa majetku verej. kanal. | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14072012 | 8.10.2012 | fa za správu majetku čov 09/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15822012 | 8.11.2012 | fa za správu majetku ČOV 10/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17882012 | 10.12.2012 | fa za správu majetku kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/2013 | 9.1.2013 | fa za sprvu majetku kanalizácie 12-2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112013 | 6.2.2013 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012281 | 14.12.2012 | fa - známky pre psa | fleo s.r.o | 45 370 982 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2013 | 9.1.2013 | fa za obecné noviny r.2013 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121125 | 8.11.2012 | fa za has. prístroj | Tomáš Benek | 35459611 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120400962 | 15.3.2012 | fa za nájom pôdy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0192013 | 27.2.2013 | fa za nájom | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4512 | 7.2.2012 | tlač harmonogramov na rok 2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 030/2012 | 25.9.2012 | fa čistenie a kontrola komína OZS | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203059 | 23.3.2012 | fa za program PU rok 2012 | BrIS s.r.o. | 44401990 | 44,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0162013 | 19.2.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 42,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172013 | 19.2.2013 | fa za inštaláciu programov a update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 40,00 EUR |
