Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1737066347 | 11.4.2012 | fa telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4209041530 | 19.6.2012 | fa za lab. vyšetrenie - pitná voda | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | 96,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8744009792 | 8.11.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745010939 | 7.12.2012 | fa za telefón 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023 | 12.3.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252012 | 12.9.2012 | fa za kontrolu a čistenie komínov | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736072491 | 5.3.2012 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 89,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7735075705 | 10.2.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 83,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20038 | 16.3.2012 | fa za WEb hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025 | 12.3.2013 | fa za web | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2743021887 | 11.10.2012 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5742034418 | 12.9.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0738060697 | 11.5.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4741044376 | 9.8.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8739053588 | 13.6.2012 | fa za telefón 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082012 | 24.2.2012 | fa za vypracovanie žiadosti | Ján Timko - SAPO | 453 26 444 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662012 | 6.2.2012 | správa majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02042012 | 5.3.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
