Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 03452012 | 4.4.2012 | fa za výkon správy majetku ČOV za 03 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032014 | 9.5.2014 | fa za mesiac marec 2014 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 030/2012 | 25.9.2012 | fa čistenie a kontrola komína OZS | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0292013 | 22.3.2013 | fa - publikácia Život cestou i necestou | Mgr. Magdaléna Lavrincová | 11,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0282013 | 22.3.2013 | fa program miestne dane | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 115,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272013 | 22.3.2013 | fa za update , instalácia programov | BrIS s.r.o. | 44401990 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0262013 | 22.3.2013 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 34,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0252012 | 12.9.2012 | fa za kontrolu a čistenie komínov | Andrej Jakubov KOMJAK | 35 459 999 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025 | 12.3.2013 | fa za web | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 024 | 12.3.2013 | fa za programy | BrIS s.r.o. | 44401990 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023 | 12.3.2013 | fa za telefon a internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0222013 | 6.3.2013 | fa za výkon správy majetku verejnej kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022014 | 9.5.2014 | fa za mesiac február | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0212013 | 6.3.2013 | fa za zmesovy komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02042012 | 5.3.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202013 | 27.2.2013 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0192013 | 27.2.2013 | fa za nájom | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0182013 | 26.2.2013 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172013 | 19.2.2013 | fa za inštaláciu programov a update | BrIS s.r.o. | 44401990 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0163599459 | 25.5.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
