Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva | 1 | 17.7.2020 | Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 1 | 24.9.2020 | Zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb | BM PROTECT s.r.o. | 53068947 | |
| Detail | Faktúra došlá | 092013 | 29.10.2013 | fa za mesiac september 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 08502012 | 3.7.2012 | fa za správu čov | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082013 | 29.10.2013 | fa za mesiac august 2013 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 082012 | 24.2.2012 | fa za vypracovanie žiadosti | Ján Timko - SAPO | 453 26 444 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082011 | 16.12.2011 | projektová dokumentácia konstá turistika | Ing. Milan Padaras | 44665644 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 074PO220047 | 27.2.2019 | Znluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia budovy centra... | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0745010939 | 7.12.2012 | fa za telefón 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0738060697 | 11.5.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 8.8.2013 | fa za mesiac júl 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 06652012 | 6.6.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0511 | 19.10.2011 | montáž a demontáž žľabov, oprava strechy | Klampiarstvo a pokrývačstvo Anton Švigár | 32383801 | 1 226,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04312012 | 23.4.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04110006 | 27.4.2011 | projektová dokumentácia | Ing. Vladimír Kríž | 43088635 | 975,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 041/03110 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Zmluva | 041/031/10 | 30.6.2011 | eurofondy úver | Dexia banka Slovensko a.s. | 31 575 951 | |
| Detail | Zmluva | 04012015-001 | 4.3.2021 | poskytovanie servisu výpočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 | |
| Detail | Zmluva | 04012015 | 30.1.2015 | zmluva o poskytovaní servisu vypočtovej techniky | Ingrid Bakajsová NENET | 37776274 |
