Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 21203059 | 23.3.2012 | fa za program PU rok 2012 | BrIS s.r.o. | 44401990 | 44,52 EUR |
| Detail | Zmluva | 21052021 | 28.5.2021 | Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo - zmena článku II. a článku III. | ČECH, s.r.o. | 36488712 | |
| Detail | Zmluva | 21-311-00053 | 30.7.2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Divadlo | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 51049775 | |
| Detail | Zmluva | 2025-1 | 23.12.2024 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | Fúra s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 20241708 | 21.8.2024 | PUĽS - 17.08.2024 | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 2021 | 20.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ | DZS-M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201903 | 4.4.2019 | Došle fa január až Marec 2019 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva | 2019/1 | 14.3.2019 | Záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého... | TENDER Development, s.r.o | 44 721 307 | 5 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 | 4.4.2019 | Došle faktúry za rok 2018 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201705 | 31.5.2017 | došlé faktúry 01-05/17 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | |
| Detail | Zmluva | 2017 | 26.1.2017 | Zmluva o dielo - zhotovenie stavby Nájomné bytové domy (2x6 bytových jednotiek) Oľka | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva | 2017 | 23.11.2017 | Zmluva o dielo s názvom "Obnova centra obecných služieb Oľka" | Construction s.r.o. | 31106064 | |
| Detail | Zmluva | 20161412 | 14.12.2016 | kúpna zmluva | Peter Uhrin, Margita Čerkesová, František Uhrin, J | ||
| Detail | Faktúra došlá | 201612 | 30.12.2016 | došlé faktúry za rok 2016 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Zmluva | 201601 | 5.12.2016 | Kúpna zmluva | ČECH, s.r.o. | 36488712 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201306 | 30.6.2013 | fa za jún 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 1 395,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305 | 31.5.2013 | fa za máj 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 602,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304 | 2.5.2013 | fa za apríl 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 1 976,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012281 | 14.12.2012 | fa - známky pre psa | fleo s.r.o | 45 370 982 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012177 | 16.7.2012 | fa za update Mzdová agenda | BrIS s.r.o. | 44401990 | 19,08 EUR |
