Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 9 | 6.8.2014 | Objednávka - mapa jazdeckej trasy | Tlačiareň svidnícka s.r.o | 36478326 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120180011 | 22.10.2011 | stavebne práce na stavbce Oľka - kanalizácia | Schott, s.r.o. | 36449598 | 7 098,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120179011 | 28.10.2011 | stavebné práce na stavbe Oľka - kanalizácia 1.-3. stavba | Schott, s.r.o. | 36449598 | 141 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120018012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 9 953,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120021012 | 2.4.2012 | fa za stavebné práce | Schott, s.r.o. | 36449598 | 199 074,00 EUR |
| Detail | Zmluva | 64/2012 | 15.5.2014 | zmluva o dielo | Schott, s.r.o. | 36449598 | |
| Detail | Zmluva | 1 | 15.5.2014 | Dodatok k Zmluve o dielo č.64/2012 | Schott, s.r.o. | 36449598 | |
| Detail | Zmluva | 1/2018 | 28.5.2018 | zmluva o dielo - realizácia stavebného diela "Oľka-kanalizácia 2.stavba" | Schott, s.r.o. | 36449598 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120336 | 7.3.2012 | vlajka SR | LIM PO, s.r.o. | 364 98 980 | 25,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212013 | 6.3.2013 | fa za zmesovy komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1515611 | 31.1.2012 | fa za sprac. hlas. o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4512 | 7.2.2012 | tlač harmonogramov na rok 2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23012 | 10.2.2012 | fa za smetie 01/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 194,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163212 | 5.3.2012 | vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 387,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272112 | 11.4.2012 | fa za vývoz smetia | Fura s.r.o. | 36211451 | 195,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395412 | 26.4.2012 | fa za spracovanie hlasenia o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430712 | 4.5.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532212 | 25.5.2012 | fa za vrecia kom. odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 547112 | 6.6.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 667312 | 4.7.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,41 EUR |
