Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 827512 | 6.8.2012 | fa za komunalny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 945712 | 12.9.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1066212 | 8.10.2012 | fa za komunálny odpad 09/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1194612 | 23.10.2012 | fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1239112 | 8.11.2012 | fa za komunalny odpad 10/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1359812 | 7.12.2012 | fa za kom. odpad 11/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2013 | 9.1.2013 | fa za komunalny odpad 12-2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 30.1.2013 | fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122013 | 6.2.2013 | fa za vrecia a harmonogramy na rok 2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 109,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0152013 | 13.2.2013 | fa za zmesový komunálny odpad 01-2013 | Fura s.r.o. | 36211451 | 376,65 EUR |
| Detail | Zmluva | 1 | 17.7.2020 | Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 1-2021 | 21.7.2021 | Nakladanie s odpadmi | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 1/2024 | 26.1.2024 | nakladanie s odpadmi | Fura s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 2025-1 | 23.12.2024 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | Fúra s.r.o. | 36211451 | |
| Detail | Zmluva | 1-2025 | 23.12.2024 | Dodatok k zmluve o vykonávaní laboratórnych vyšetrení vzoriek pitných vôd | NsP Sv.Jakuba, n.o., OLM -Pracovisko laboratórií životného prostredia | 36167908 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92012372 | 27.9.2012 | fa za vypracovanie projektu | Vodohospodársky projekt s.r.o. | 36 568 368 | 3 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200082513 | 20.1.2012 | fa za elek. energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 257,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484899633 | 6.2.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 506,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450887372 | 27.4.2012 | fa za energiu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 546,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457914737 | 2.8.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 440,00 EUR |
