Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7475086546 | 5.11.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102013 | 1.2.2013 | fa za elektrinu | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0202013 | 27.2.2013 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 967,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304 | 2.5.2013 | fa za apríl 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 1 976,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305 | 31.5.2013 | fa za máj 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 2 602,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201306 | 30.6.2013 | fa za jún 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 1 395,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 8.8.2013 | fa za mesiac júl 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 092013 | 29.10.2013 | fa za mesiac september 2013 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112013 | 11.12.2013 | fa za mesiac november | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 022014 | 9.5.2014 | fa za mesiac február | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 032014 | 9.5.2014 | fa za mesiac marec 2014 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201612 | 30.12.2016 | došlé faktúry za rok 2016 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 | 4.4.2019 | Došle faktúry za rok 2018 | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | |
| Detail | Zmluva | 2-2024 | 16.4.2024 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | Natur-Pack, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Zmluva | 00323331PO1948 | 12.6.2015 | Zamestnávateľská zmluva | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | |
| Detail | Faktúra došlá | 81200532 | 31.5.2012 | fa za program obce.info | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7735075705 | 10.2.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 83,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736072491 | 5.3.2012 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 89,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1737066347 | 11.4.2012 | fa telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 99,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0738060697 | 11.5.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,27 EUR |
