Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 120019 | 16.7.2012 | fa za stavebné práce | Kondor s.r.o. | 31735291 | 4 191,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012177 | 16.7.2012 | fa za update Mzdová agenda | BrIS s.r.o. | 44401990 | 19,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 280712 | 12.7.2012 | fa za prevadzkovanie verejného vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120713 | 12.7.2012 | fa technik PO | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5740048190 | 12.7.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 150,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 667312 | 4.7.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 08502012 | 3.7.2012 | fa za správu čov | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2156810587 | 19.6.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4209041530 | 19.6.2012 | fa za lab. vyšetrenie - pitná voda | Štt. veter. a potrv. ústav | 17334870 | 96,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8739053588 | 13.6.2012 | fa za telefón 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06652012 | 6.6.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 547112 | 6.6.2012 | fa za komunálny odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 81200532 | 31.5.2012 | fa za program obce.info | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | 38,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120005 | 31.5.2012 | fa za elektroinštalačné práce | Ján Stadničár - EZ | 30255121 | 390,72 EUR |
Detail | Zmluva | 41/008/08 | 31.5.2012 | Zmluva oúvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 36 828,00 EUR |
Detail | Zmluva | 41/031/10 | 31.5.2012 | Zmluva o DEXIA komunál eurofondy úvere (B)
Dodatok č.2 |
Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 53 103,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 532212 | 25.5.2012 | fa za vrecia kom. odpad | Fura s.r.o. | 36211451 | 138,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0163599459 | 25.5.2012 | fa mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0738060697 | 11.5.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 71,27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 04962012 | 11.5.2012 | fa za správu majetku ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |