Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13632012 | 3.10.2012 | fa za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121081 | 3.10.2012 | fa technik PO za III.Q.2012 | Tomáš Benek | 35459611 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1066212 | 8.10.2012 | fa za komunálny odpad 09/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 192,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14072012 | 8.10.2012 | fa za správu majetku čov 09/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 471012 | 8.10.2012 | fa za prevadzkovanie verej. vodovodu | Ing. Peter Leško PVS Ondava | 10784926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2743021887 | 11.10.2012 | fa za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 76,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2170729869 | 23.10.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 31,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1194612 | 23.10.2012 | fa za spracovanie hlasení o vzniku odpadu | Fura s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7475086546 | 5.11.2012 | fa za elektriku | Východoslovenska energetika a.s. | 36 211 222 | 3 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1239112 | 8.11.2012 | fa za komunalny odpad 10/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 190,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15822012 | 8.11.2012 | fa za správu majetku ČOV 10/2012 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8744009792 | 8.11.2012 | fa za telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 95,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121125 | 8.11.2012 | fa za has. prístroj | Tomáš Benek | 35459611 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120040 | 19.11.2012 | fa za stavebné práce osvet. centrum | Kondor s.r.o. | 31735291 | 3 919,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2174278523 | 19.11.2012 | fa za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35 69 72 70 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121626 | 20.11.2012 | fa za aktualizácii programov MD | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1359812 | 7.12.2012 | fa za kom. odpad 11/2012 | Fura s.r.o. | 36211451 | 191,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0745010939 | 7.12.2012 | fa za telefón 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 92,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17882012 | 10.12.2012 | fa za správu majetku kanalizácie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 59,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012281 | 14.12.2012 | fa - známky pre psa | fleo s.r.o | 45 370 982 | 57,50 EUR |
